表 |
ベンチャー企業倒産一覧 | ||||
1997年 | 社名 | 本社 | 事業内容 | 負債額 |
1月 | モック | 下関市 | 総合建設業 | 60億円 |
2月 | マーケットクリエーターズ | 東京 | パッケージソフト開発 | 9億円 |
2月 | 誠和システムズ | 東京 | パッケージソフト開発 | 6億円 |
2月 | リッツコンピュート | 東京 | パソコン・周辺機器販売 | |
3月 | アレックジャパン | 東京 | 自動認識コードシステム開発 | 5億円 |
3月 | フジリサイクル | 兵庫県 相生市 |
廃プラスチック油化プラント製造 | 15億円 |
3月 | ブルー十字 | 石川県 | 動物医療機器製造 | 68億円 |
3月 | 新日本技研 | 札幌市 | ゴミ焼却機製造 | 130億円 |
4月 | アイ・ジー・エス | 東京 | コンピューターシステム開発 | 56億円 |
4月 | ピーエスコンピュータ | 岐阜県 | コンピューター販売・ソフト開発 | 6億円 |
5月 | ニッキ計測 | 東京 | 半導体製造装置等製造 | 3億5000万円 |
6月 | ドーム | 東京 | オンライン通信販売システム開発 | 22億円 |
7月 | グラムス | 東京 | ゲームソフト開発 | 13億円 |
7月 | グランベルハウス | 東京 | 鉄骨住宅製造・販売 | 60億円 |
7月 | アークシステム | 福井県 | コンピューター用文字ソフト開発 | 18億円 |
8月 | ツァイト | 東京 | パッケージソフト開発 | |
8月 | サンエム | 愛媛県 | 有機廃棄物処理プラント製造 | 7億円 |
8月 | ビックサイエンス | 東京 | コンピューター周辺機器製造販売 | 31億円 |
9月 | 土井製作所 | 奈良県 | 焼却炉プラント製造 | 3億5000万円 |
9月 | ジョーシンテクニカ | 長野県 | 自動販売機製造 | 3億円 |
9月 | データリンク | 東京 | 情報通信システム開発 | 13億円 |
10月 | テクノ・アイ | 福岡市 | ファイリングシステム開発 | 3億6000万円 |
10月 | アラヤ | 石川県 | 化学工業薬品販売 | 11億円 (和議申請) |
12月 | ハイパーネット | 東京 | インターネット広告事業 | 37億円 |
12月 | 石川技研ゴム | 大阪市 | ゴム部品製造 | 19億円 |
ページを閉じる |